Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
| Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 20 | 0 |
| Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
| Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
| Supérieur à 250 | 29 |
| Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 20 | 0 |
| Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 | 1 |
| Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 | 2 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 | 4,5 |
| Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 | 6,5 |
| Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 | 13 |
| Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 | 19,5 |
| Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 | 23,5 |
| Supérieur à 270 | 29 |
| *ce barème s’appliquera aux véhicules pour lesquels la 1re immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020, sauf exceptions. | |
| Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 750 |
| De 4 à 6 | 1 400 |
| De 7 à 10 | 3 000 |
| De 11 à 15 | 3 600 |
| Supérieure à 15 | 4 500 |
| Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
|---|---|---|
| Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
| De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
| De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
| De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
| À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Historique
Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
| Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 20 | 0 |
| Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
| Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
| Supérieur à 250 | 29 |
| Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 750 |
| De 4 à 6 | 1 400 |
| De 7 à 10 | 3 000 |
| De 11 à 15 | 3 600 |
| Supérieure à 15 | 4 500 |
| Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
|---|---|---|
| Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
| De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
| De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
| De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
| À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
