Taxe sur les salaires 2020
| Taux (1) | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | ≤ 667 € | ≤ 8 004 € |
| 8,50 % | > 667 et ≤ 1 332 € | > 8 004 et ≤ 15 981 € |
| 13,60 % | > 1 332 € | > 15 981 € |
| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
Important : les associations bénéficient d’un abattement de la taxe sur les salaires fixé à 21 044 €.
Historique
| Taux (1) | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | ≤ 660 € | ≤ 7 924 € |
| 8,50 % | > 660 et ≤ 1 319 € | > 7 924 et ≤ 15 822 € |
| 13,60 % | > 1 319 € | > 15 822 € |
| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
Important : les associations bénéficient d’un abattement de la taxe sur les salaires fixé à 20 835 €.
| Taux (1) | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | ≤ 650 € | ≤ 7 799 € |
| 8,50 % | > 650 et ≤ 1 298 € | > 7 799 et ≤ 15 572 € |
| 13,60 % | > 1 298 € | > 15 572 € |
| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
Important : les associations bénéficient d’un abattement de la taxe sur les salaires fixé à 20 507 €.
| Taux (1) | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | ≤ 643 € | ≤ 7 721 € |
| 8,50 % | > 643 et ≤ 1 285 € | > 7 721 et ≤ 15 417 € |
| 13,60 % | > 1 285 et ≤ 12 690 € | > 15 417 et ≤ 152 279 € |
| 20 % | > 12 690 € | > 152 279 € |
| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
© Les Echos Publishing 2019