| Nature | À compter du 1er avril 2020 | À compter du 1er juillet 2020 |
|---|---|---|
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 14,51 | 14,56 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 1,61 | 1,55 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 1,87 | 1,77 |
| Découverts en compte | 14,51 | 14,56 |
| Prêts < ou = 2 ans | 1,61 | 1,47 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 3,13 | 2,80 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 2,41 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,40 - Prêts > ou = 20 ans : 2,51 |
- Prêts < 10 ans : 2,39 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,40 - Prêts > ou = 20 ans : 2,57 |
| Prêts à taux variable | 2,27 | 2,28 |
| Prêts relais | 2,99 | 3,01 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 21,31 | 21,16 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 11,20 | 10,52 |
| Prêts > 6 000 euros | 5,68 | 5,55 |
| (1) La réglementation de l’usure n’est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte. | ||
