Indice INSEE « tous ménages »
| Base | 104,71* |
| Variation mensuelle | + 0,1 % |
| Hausse des prix (1) | + 0,4 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 12 juin 2020 (1) sur les 12 derniers mois. | |
Historique
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 104,54 | - 0,4 % | + 1,5 % |
| F | 104,53 | 0,0 % | + 1,4 % |
| M | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % |
| A | 104,56 | 0,0 % | + 0,3 % |
| M | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % |
| J | |||
| Jl | |||
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 103,01 | - 0,4 % | + 1,2 % |
| F | 103,06 | 0,0 % | + 1,3 % |
| M | 108,39 | + 0,8 % | + 1,1 % |
| A | 104,22 | + 0,3 % | + 1,3 % |
| M | 104,33 | + 0,1 % | + 0,9 % |
| J | 104,58 | + 0,2 % | + 1,2 % |
| Jl | 104,38 | - 0,2 % | + 1,1 % |
| A | 104,86 | + 0,5 % | + 1,0 % |
| S | 104,50 | - 0,3 % | + 0,9 % |
| O | 104,46 | 0,0 % | + 0,8 % |
| N | 104,52 | + 0,1 % | + 1,0 % |
| D | 104,98 | + 0,4 % | + 1,5 % |
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
Ancien indice « ménages urbains »
| Base | 103,59* |
| Hausse des prix (1) | - 0,1 % |
| * Indice définitif publié par l'INSEE le 12 juin 2020 (1) sur les 12 derniers mois. | |
Historique
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 103,64 | + 1,3 % |
| F | 103,64 | + 1,2 % |
| M | 103,61 | + 0,4 % |
| A | 103,52 | 0,0 % |
| M | 103,59 | - 0,1 % |
| J | ||
| Jl | ||
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 102,36 | + 0,8 % |
| F | 102,45 | + 1,0 % |
| M | 103,21 | + 0,9 % |
| A | 103,52 | + 1,0 % |
| M | 103,65 | + 0,7 % |
| J | 103,86 | + 0,9 % |
| Jl | 103,43 | + 0,9 % |
| A | 103,88 | + 0,8 % |
| S | 103,79 | + 0,7 % |
| O | 103,75 | + 0,6 % |
| N | 103,71 | + 0,8 % |
| D | 104,12 | + 1,2 % |
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
